Portada » GRUPO A

LEON 2024 GRUPO A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIAVIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA 7 6 0 1 25 - 10 15 25 VVVVV
2 BERNARDINO PÉREZ ABERNARDINO PÉREZ A 7 4 1 2 21 - 14 7 20 VDVDV
3 AGUSTINOS B – SUMIBESAAGUSTINOS B – SUMIBESA 7 4 1 2 20 - 14 6 20 VVDDV
4 LA ASUNCIÓN B – INGENESTLA ASUNCIÓN B – INGENEST 7 4 0 3 19 - 16 3 19 DVDVD
5 PEÑACORADA – PROTEXTPEÑACORADA – PROTEXT 7 4 0 3 19 - 16 3 19 VDVVD
6 PUENTE ALMUHEY BPUENTE ALMUHEY B 7 3 0 4 16 - 19 -3 16 DDVDV
7 SAN CLAUDIO A – LAS TABAS CULTURA Y OCIOSAN CLAUDIO A – LAS TABAS CULTURA Y OCIO 7 2 0 5 13 - 23 -10 13 DVDVD
8 ESPÍRITU SANTO – M&M ASESORESESPÍRITU SANTO – M&M ASESORES 7 0 0 7 7 - 28 -21 7 DDDDD