Portada » GRUPO D

LEON 2024 GRUPO D

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 CRA VILLAQUILAMBRE – EULSACRA VILLAQUILAMBRE – EULSA 7 6 0 1 25 - 10 15 25 VDVVV
2 LEONÉS CORREDERA – DRASANVILEONÉS CORREDERA – DRASANVI 7 6 0 1 25 - 10 15 25 VVDVV
3 CEIP LA GRANJA ACEIP LA GRANJA A 7 5 0 2 22 - 13 9 22 DVVVD
4 LA SALLE ALA SALLE A 7 3 0 4 16 - 19 -3 16 DVVDV
5 MARTÍN MONREALMARTÍN MONREAL 7 3 0 4 16 - 19 -3 16 VDDVD
6 COMPOSTILLA ACOMPOSTILLA A 7 2 1 4 14 - 20 -6 14 EDDDV
7 SAN JOSÉ DE CALASANZ B – CENTRO DE DÍA LOS MAYOSSAN JOSÉ DE CALASANZ B – CENTRO DE DÍA LOS MAYOS 7 2 1 4 14 - 20 -6 14 EVVDD
8 VIRGEN DE LA PEÑA BVIRGEN DE LA PEÑA B 7 0 0 7 7 - 28 -21 7 DDDDD