



09:15h – Presentación y entrega
de acreditaciones
10:00h – Ronda 1
10:40h – Ronda 2
11:20h – Ronda 3
12:00h – Ronda 4
12:40h – Ronda 5
13:20h – Ronda 6
PAUSA PARA COMER
16:00h – Ronda 7
16:40h – Cuartos de final + 1ª ronda clasificación puestos 9 al 32
17:20h – Semifinales + Clasificación puestos 5 al 8 + 2ª ronda de clasificación puestos 9 a 32
¡SUPER SORTEO!
18:00h – Final
19:00h – Entrega de premios
19:30h – Fin del evento
Comida
Opción A: Arroz
Opción B: Pasta
Podéis conseguir vuestros tickets de comida con antelación escribiéndonos un email a apuntate@torneopequenosgigantes.com
indicándonos cuántos tickets queréis hasta el jueves 27 de marzo.
Precio anticipado (antes del 27 de marzo): 6€ ración
Precio mismo día (del 27 al 29 de marzo): 8€ ración
Podéis adquirir tickets tantas personas como queráis hasta agotar existencias! No hace falta que sea solo el equipo, todos los acompañantes también pueden.
A
B
C
D
GRUPO A
Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDINO PEREZ A | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
2 | TELENO | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
3 | DE VALLES B | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
4 | LA SALLE A | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
5 | VILLAMANAN A | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
6 | QUINTANA DE RUEDA A | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
7 | PEDRO ARAGONESES B | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
8 | NTRA SRA DEL SOCORRO B | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
GRUPO B
Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDINO PEREZ B | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
2 | LA GRANJA B | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
3 | AGUSTINOS B | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
4 | LUIS VIVES B | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
5 | SAN JUAN DE LA CRUZ B | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
6 | QUINTANA DE RUEDA B | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
7 | VILLAMANAN B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
8 | LA SALLE D | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
GRUPO C
Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA MARTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
2 | CAMINO DE SANTIAGO | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
3 | BERNARDINO PEREZ C | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
4 | VILLACEDRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
5 | LA SALLE C | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
6 | BENITO LEON | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
7 | VILLAMANAN C | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
8 | FRAY BERNARDINO B | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
GRUPO D
Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE DE CALASANZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
2 | DE VALLES A | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
3 | PUENTE ALMUHEY | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 |
4 | NTRA SRA DEL SOCORRO A | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
5 | MAESTRO EMILIO ALONSO | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 |
6 | PEDRO ARAGONESES A | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 |
7 | LA SALLE B | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
8 | FRAY BERNARDINO A | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
RONDA 1
A
B
C
D
RONDA 2
A
B
C
D
RONDA 3
A
B
C
D
RONDA 4
A
B
C
D
RONDA 5
A
B
C
D
RONDA 6
A
B
C
D
RONDA 7
A
B
C
D
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINAL
FINAL
MEGAJEDREZ
















